能源消耗限额标准是指为了实现能源的合理利用和节约,减少环境污染,促进可持续发展,由各国政府或相关组织制定的一系列关于能源消耗的上限规定和控制措施。而我国的强制性能源消耗限额标准是该行业在我国生产经营所必须执行的强制性国家标准。
自2025年5月1日起,有13项能耗限额强制性国家标准正式实施:
《炼化行业单位产品能源消耗限额》(GB 30251-2024)
《轮胎和炭黑单位产品能源消耗限额》(GB 29449-2024)
《煤基活性炭和兰炭单位产品能源消耗限额》(GB 29995-2024)
《煤制烯烃、煤制天然气和煤制油单位产品能源消耗限额》(GB 30180-2024)。
新生效的能源消耗限额标准较原版标准变化主要包括:
更改了标准的适用范围增加了能耗限额等级
删除了生产装置单位产品能耗先进值
更改了能源消耗量统计范围及计算方法
删除了节能技术与管理措施等。
这一系列强制性能耗限额国家标准的制定和实施对实现双碳目标具有重要的作用,标准涵盖化工、煤炭、采矿、造纸等多个国民经济重要产业,规定了相关产品能耗限额等级、技术要求、统计范围和计算方法,适用于生产企业能耗限额的计算,以及对新建、改扩建项目的能耗管控,将有效推动淘汰落后产能,引导企业通过节能改造、优化工艺路线、开展能效对标等工作提升能效水平。
截至2025年5月31日,我国现行有效能耗限额强制性国家标准共61项,涵盖钢铁、建材、石化、有色、煤炭、电力、热力、采矿、轻工等重点行业,基本实现高耗能行业全覆盖,相关标准为推动大规模设备更新、实现节能降碳目标提供了有力支撑。另有2025年新制定的GB 45246-2025《人造板类主要产品单位产品能源消耗限额》、GB 45247-2025《燃气-蒸汽联合循环发电机组单位产品能源消耗限额》将分别于2026年2月1日和2026年8月1日实施。
能源管理体系认证企业不仅要满足GB/T23331-2020《能源管理体系 要求及使用指南》、相关认证认可行业标准的要求,更要满足国家强制性能源消耗限额的要求。当企业所在行业存在国家强制性能源消耗限额及地方能源消耗限额的规定时,则应注意实施相关要求。
国家强制性能耗限额标准目录清单 |
序号 | 原标准编号 | 现在执行标准编号 | 标准名称 | 新发布合并的标准名称 | 实施日期 |
1 | GB 21257-2014 | GB 21257-2024 | 烧碱单位产品能源消耗限额 | 烧碱、聚氯乙烯树脂和甲烷氯化物 | 2025.5.1 |
2 | GB 30527-2014 | 聚氯乙烯树脂单位产品能源消耗限额 | |||
3 | GB 21258-2017 | GB 21258-2024 | 常规燃煤发电机组单位产品能源消耗限额 | 燃煤发电机组单位产品能源消耗限额 | 2025.4.1 |
4 | GB 35574-2017 | 热电联产单位产品能源消耗限额 | |||
5 | GB 21345-2015 | GB 21345-2024 | 黄磷单位产品能源消耗限额 | 2025.5.1 | |
6 | GB 29140-2012 | GB 29140-2024 | 纯碱单位产品能源消耗限额 | 2025.5.1 | |
7 | GB 29440-2012 | GB 29449-2024 | 炭黑单位产品能源消耗限额 | 轮胎和炭黑单位产品能源消耗限额 | 2025.5.1 |
8 | GB 29449-2012 | 轮胎单位产品能源消耗限额 | |||
9 | GB 29994-2013 | GB 29995-2024 | 煤基活性炭单位产品能源消耗限额 | 煤基活性炭和兰炭单位产品能源消耗限额 | 2025.5.1 |
10 | GB 29995-2013 | 兰炭单位产品能源消耗限额 | |||
11 | GB 29996-2013 | 水煤浆单位产品能源消耗限额 | |||
12 | GB 30178-2013 | GB 30180-2024 | 煤直接液化制油单位产品能源消耗限额 | 煤制烯烃、煤制天然气和煤制油单位产品能源消耗限额 | 2025.5.1 |
13 | GB 30179-2013 | 煤制天然气单位产品能源消耗限额 | |||
14 | GB 30180-2013 | 煤制烯烃单位产品能源消耗限额 | |||
15 | GB 30250-2013 | GB 30251-2024 | 乙烯装置单位产品能源消耗限额 | 炼化行业单位产品能源消耗限额 | 2025.5.1 |
16 | GB 30251-2013 | 炼油单位产品能源消耗限额 | |||
17 | GB 31533-2015 | 精对苯二甲酸单位产品能源消耗限额 | |||
18 | GB 31534-2015 | 对二甲苯单位产品能源消耗限额 | |||
19 | GB 31826-2015 | 聚丙烯单位产品能源消耗限额 | |||
20 | GB 32053-2015 | 苯乙烯单位产品能源消耗限额 | |||
21 | GB 30530-2014 | GB 30530-2024 | 有机硅环体单位产品能源消耗限额 | 2025.5.1 | |
22 | GB 31335-2014 | GB 31335-2024 | 铁矿露天开采单位产品能源消耗限额 | 铁矿开采和选矿单位产品能源消耗限额 | 2025.5.1 |
23 | GB 31336-2014 | 铁矿地下开采单位产品能源消耗限额 | |||
24 | GB 31337-2014 | 铁矿选矿单位产品能源消耗限额 | |||
25 | GB 31825-2015 | GB 31825-2024 | 制浆造纸单位产品能源消耗限额 | 2025.5.1 | |
26 | GB 31828-2015 | GB 31830-2024 | 甲苯二异氰酸酯(TDI)单位产品能源消耗限额 | 甲苯二异氰酸酯和二苯基甲烷二异氰酸酯单位产品能源消耗限额 | 2025.5.1 |
27 | GB 31830-2015 | 二苯基甲烷二异氰酸酯(MDI)单位产品能源消耗限额 | |||
28 | GB 32032-2015 | GB 32032-2015 | 金矿开采单位产品能源消耗限额 | 金矿开采、选冶和金精炼单位产品能源消耗限额 | 2025.5.1 |
29 | GB 32033-2015 | 金矿选冶单位产品能源消耗限额 | |||
30 | GB 32034-2015 | 金精炼单位产品能源消耗限额 | |||
31 | GB 32047-2015 | GB 32047-2025 | 啤酒单位产品能源消耗限额 | 2026.08.01 | |
32 | GB 45246-2025 | GB 45246-2025 | 人造板类主要产品单位产品能源消耗限额 | 2026.02.01 | |
33 | GB 45247-2025 | GB 45247-2025 | 燃气-蒸汽联合循环发电机组单位产品能源消耗限额 | 2026.08.01 | |
34 | GB 21342-2013 | GB 21342-2013 | 焦炭单位产品能源消耗限额 | 2014.10.1 | |
35 | GB 30184-2013 | GB 30184-2013 | 沥青基防水卷材单位产品能源消耗限额 | 2014.12.1 | |
36 | GB 30185-2013 | GB 30185-2013 | 铝塑板单位产品能源消耗限额 | 2014.12.1 | |
37 | GB 16780-2021 | GB 16780-2021 | 水泥单位产品能源消耗限额 | 2022.11.1 | |
38 | GB 21252-2023 | GB 21252-2023 | 建筑卫生陶瓷和耐磨氧化铝球单位产品能源消耗限额 | 2024.12.1 | |
39 | GB 21256-2013 | GB 21256-2013 | 粗钢生产主要工序单位产品能源消耗限额 | 2014.10.1 | |
40 | GB 21340-2019 | GB 21340-2019 | 玻璃和铸石单位产品能源消耗限额 | 2020.5.1 | |
41 | GB 21341-2022 | GB 21341-2022 | 铁合金单位产品能源消耗限额 | 2024.1.1 | |
42 | GB 21343-2023 | GB 21343-2023 | 电石、乙酸乙烯酯、聚乙烯醇、1,4-丁二醇、双氰胺和单氰胺单位产品能源消耗限额 | 2024.12.1 | |
43 | GB 21344-2023 | GB 21344-2023 | 化肥行业单位产品能源消耗限额 | 2024.12.1 | |
44 | GB 21346-2022 | GB 21346-2022 | 电解铝和氧化铝单位产品能源消耗限额 | 2024.1.1 | |
45 | GB 21347-2023 | GB 21347-2023 | 工业硅和镁单位产品能源消耗限额 | 2024.10.1 | |
46 | GB 21350-2023 | GB 21350-2023 | 铜及铜合金加工材单位产品能源消耗限额 | 2024.6.1 | |
47 | GB 21351-2023 | GB 21351-2023 | 变形铝及铝合金单位产品能源消耗限额 | 2024.6.1 | |
48 | GB 21370-2017 | GB 21370-2017 | 炭素单位产品能源消耗限额 | 2018.11.1 | |
49 | GB 25323-2023 | GB 25323-2023 | 有色重金属冶炼企业单位产品能源消耗限额 | 2024.6.1 | |
50 | GB 25324-2022 | GB 25324-2022 | 铝用炭素单位产品能源消耗限额 | 2024.1.1 | |
51 | GB 29141-2012 | GB 29141-2012 | 工业硫酸单位产品能源消耗限额 | 2013.10.1 | |
52 | GB 29145-2023 | GB 29145-2023 | 钨精矿、钼精矿和焙烧钼精矿单位产品能源消耗限额 | 2024.12.1 | |
53 | GB 29435-2012 | GB 29435-2012 | 稀土冶炼加工企业单位产品能源消耗限额 | 2013.10.1 | |
54 | GB 29436-2023 | GB 29436-2023 | 甲醇、乙二醇和二甲醚单位产品能源消耗限额 | 2024.12.1 | |
55 | GB 29437-2012 | GB 29437-2012 | 工业冰醋酸单位产品能源消耗限额 | 2013.10.1 | |
56 | GB 29438-2012 | GB 29438-2012 | 聚甲醛单位产品能源消耗限额 | 2013.10.1 | |
57 | GB 29441-2012 | GB 29441-2012 | 稀硝酸单位产品能源消耗限额 | 2013.10.1 | |
58 | GB 29444-2012 | GB 29444-2012 | 煤炭井工开采单位产品能源消耗限额 | 2013.10.1 | |
59 | GB 29445-2012 | GB 29445-2012 | 煤炭露天开采单位产品能源消耗限额 | 2013.10.1 | |
60 | GB 29446-2019 | GB 29446-2019 | 选煤电力消耗限额 | 2020.7.1 | |
61 | GB 29447-2022 | GB 29447-2022 | 多晶硅和锗单位产品能源消耗限额 | 2024.1.1 | |
62 | GB 29448-2022 | GB 29448-2022 | 海绵钛和钛锭单位产品能源消耗限额 | 2024.1.1 | |
63 | GB 29450-2012 | GB 29450-2012 | 玻璃纤维单位产品能源消耗限额 | 2013.10.1 | |
64 | GB 30182-2013 | GB 30182-2013 | 摩擦材料单位产品能源消耗限额 | 2014.12.1 | |
65 | GB 30183-2013 | GB 30183-2013 | 岩棉、矿渣棉及其制品单位产品能源消耗限额 | 2014.12.1 | |
66 | GB 30526-2019 | GB 30526-2019 | 烧结墙体材料和泡沫玻璃单位产品能源消耗限额 | 2020.5.1 | |
67 | GB 32050-2015 | GB 32050-2015 | 电弧炉冶炼单位产品能源消耗限额 | 2016.10.1 | |
68 | GB 32051-2015 | GB 32051-2015 | 钛白粉单位产品能源消耗限额 | 2016.10.1 | |
69 | GB 33654-2017 | GB 33654-2017 | 建筑石膏单位产品能源消耗限额 | 2018.6.1 | |
70 | GB 36887-2018 | GB 36887-2018 | 合成革单位产品能源消耗限额 | 2019.12.1 | |
71 | GB 36888-2018 | GB 36888-2018 | 预拌混凝土单位产品能源消耗限额 | 2019.12.1 | |
72 | GB 36889-2018 | GB 36889-2018 | 聚酯涤纶单位产品能源消耗限额 | 2019.12.1 | |
73 | GB 36890-2018 | GB 36890-2018 | 日用陶瓷单位产品能源消耗限额 | 2019.12.1 | |
74 | GB 36891-2018 | GB 36891-2018 | 莫来石单位产品能源消耗限额 | 2019.12.1 | |
75 | GB 36892-2018 | GB 36892-2018 | 刚玉单位产品能源消耗限额 | 2019.12.1 | |
76 | GB 38263-2019 | GB 38263-2019 | 水泥制品单位产品能源消耗限额 | 2020.5.1 | |
77 | GB 40877-2021 | GB 40877-2021 | 硅酸铝纤维及制品单位产品能源消耗限额 | 2022.11.1 | |
78 | GB 40878-2021 | GB 40878-2021 | 葡萄糖酸钠单位产品能源消耗限额 | 2022.11.1 | |
79 | GB 32044-2015 | GB 32044-2015 | 糖单位产品能耗限额 | 2016.10.1 | |
80 | GB 31823-2021 | GB 31823-2021 | 码头作业单位产品能源消耗限额 |
首页
会员中心
审核员之家
电话