2026年1月有如下获证企业的认证证书予以注销,其对应的认证证书及标志作废。
特此申明
| 注册编号 | 企业名称 | 注册日期 | 注册到期 | 证书状态 | 认证模式 | 变更日期 | 业务分类 |
| 115OP2400022/ | 江西态何源农业发展有限公司 | 2025/1/3 | 2026/1/2 | 证书注销 | 有机产品认证-2019版 | 2026/1/2 | 01.01 |
| 115OP2400027/ | 北京福地金祥农业专业合作社 | 2025/1/4 | 2026/1/3 | 证书注销 | 有机产品认证-2019版 | 2026/1/3 | 01.01 |
| 115OP2400025/ | 法库县连印采摘坊 | 2025/1/4 | 2026/1/3 | 证书注销 | 有机产品认证-2019版 | 2026/1/3 | 01.03 |
| 10625WK0007 | 重庆市万源禽蛋食品有限公司 | 2025/2/12 | 2028/2/11 | 证书注销 | 无抗产品认证 | 2026/1/4 | 01 |
| 115OP2200018/// | 北大荒丰缘(江苏)食品有限公司 | 2025/1/6 | 2026/1/5 | 证书注销 | 有机产品认证-2019版 | 2026/1/5 | 03 |
| 115OP2500039 | 大连龙灏农业产品开发有限公司 | 2025/1/7 | 2026/1/6 | 证书注销 | 有机转换认证-2019版 | 2026/1/6 | 01.01 |
| 115OP2000037////// | 广元市昭化区岚黎猕猴桃专业合作社 | 2025/1/7 | 2026/1/6 | 证书注销 | 有机产品认证-2019版 | 2026/1/6 | 01.01 |
| 115OP2300050// | 惠州市山水云间茶业有限公司 | 2025/1/7 | 2026/1/6 | 证书注销 | 有机产品认证-2019版 | 2026/1/6 | 01.01 |
| 10625WK0005 | 吉林省长春皓月清真肉业股份有限公司 | 2025/1/26 | 2028/1/25 | 证书注销 | 无抗产品认证 | 2026/1/7 | 01;02 |
| 115GAP2500002 | 安徽盘石农业科技股份有限公司 | 2025/1/8 | 2026/1/7 | 证书注销 | 家禽控制点与符合性规范 | 2026/1/7 | 02.03 |
| 115OP2500041 | 燕京中发生物技术(邢台)有限公司 | 2025/1/8 | 2026/1/7 | 证书注销 | 有机产品认证-2019版 | 2026/1/7 | 03 |
| WZHT202502 | 河北旺润农业科技有限公司 | 2025/1/9 | 2026/1/8 | 证书注销 | 有机产品认证-2019版 | 2026/1/8 | 04 |
| 115OP1900675////// | 昌邑青山庄园农业种植有限公司 | 2025/1/9 | 2026/1/8 | 证书注销 | 有机产品认证-2019版 | 2026/1/8 | 01.01 |
| 115OP2400615/ | 昌邑青山庄园农业种植有限公司 | 2025/1/9 | 2026/1/8 | 证书注销 | 有机产品认证-2019版 | 2026/1/8 | 01.01 |
| 10625WK0002 | 山东纽澜地何牛食品有限公司 | 2025/1/16 | 2028/1/15 | 证书注销 | 无抗产品认证 | 2026/1/9 | 01;02 |
| 115OP2500056 | 浙江万春茶业有限公司 | 2025/1/10 | 2026/1/9 | 证书注销 | 有机转换认证-2019版 | 2026/1/9 | 01.01 |
| 115OP2300052// | 云南易门云易春茶业有限责任公司 | 2025/1/10 | 2026/1/9 | 证书注销 | 有机产品认证-2019版 | 2026/1/9 | 01.01 |
| 115OP2400134/ | 黑龙江乾米农业科技有限公司 | 2025/1/10 | 2026/1/9 | 证书注销 | 有机产品认证-2019版 | 2026/1/9 | 03 |
| 10624CM0002R0S | 肇源县鲶鱼沟万基谷物加工有限责任公司 | 2024/6/17 | 2027/6/16 | 证书注销 | 企业诚信管理体系-2023 | 2026/1/9 | A |
| 115OP2400054/ | 歙县田梗园家庭农场 | 2025/1/11 | 2026/1/10 | 证书注销 | 有机转换认证-2019版 | 2026/1/10 | 01.01 |
| 115OP2300062// | 大连春霖生物科技有限公司 | 2025/1/11 | 2026/1/10 | 证书注销 | 有机产品认证-2019版 | 2026/1/10 | 03 |
| 20240711CN00014DE | 江苏明发纺织品有限公司 | 2024/7/11 | 2026/1/10 | 证书注销 | A CERT 欧盟有机认证 | 2026/1/10 | A |
| 115OP2500055 | 山东唯可鲜食品科技有限公司 | 2025/1/13 | 2026/1/12 | 证书注销 | 有机产品认证-2019版 | 2026/1/12 | 03 |
| 115OP2500054 | 子长市万润种养殖专业合作社 | 2025/1/13 | 2026/1/12 | 证书注销 | 有机转换认证-2019版 | 2026/1/12 | 01.01 |
| 115OP2500053 | 开江县优品鲜生家庭农场 | 2025/1/13 | 2026/1/12 | 证书注销 | 有机转换认证-2019版 | 2026/1/12 | 01.01 |
| 115OP2000268///// | 云南唐锦记糖业有限公司 | 2025/1/13 | 2026/1/12 | 证书注销 | 有机产品认证-2019版 | 2026/1/12 | 03 |
| 115GAP2400003/ | 云南发根农业科技有限公司 | 2025/1/15 | 2026/1/14 | 证书注销 | 水果和蔬菜控制点与符合性规范 | 2026/1/14 | 01.01;01.02 |
| 115GAP2500015 | 楚雄永禾农业科技有限公司 | 2025/1/17 | 2026/1/16 | 证书注销 | 水果和蔬菜控制点与符合性规范 | 2026/1/16 | 01.01;01.02 |
| WZHT202507 | 北方益农(宁夏)环保科技有限公司 | 2025/1/17 | 2026/1/16 | 证书注销 | 有机产品认证-2019版 | 2026/1/16 | 04 |
| 115OP2500068 | 新疆金科元健康科技有限公司 | 2025/1/17 | 2026/1/16 | 证书注销 | 有机产品认证-2019版 | 2026/1/16 | 03 |
| 115OP2500064 | 郑州新农源绿色食品有限公司 | 2025/1/17 | 2026/1/16 | 证书注销 | 有机产品认证-2019版 | 2026/1/16 | 03 |
| 115OP2400115/ | 黑龙江省九三农垦兴嫩粮食贸易有限公司 | 2025/1/17 | 2026/1/16 | 证书注销 | 有机产品认证-2019版 | 2026/1/16 | 03 |
| WZHT202504 | 辽宁煜泰肥业有限公司 | 2025/1/18 | 2026/1/17 | 证书注销 | 有机产品认证-2019版 | 2026/1/17 | 04 |
| 115OP2200059/// | 大石桥市旗口镇新开河村经济联合社 | 2025/1/18 | 2026/1/17 | 证书注销 | 有机产品认证-2019版 | 2026/1/17 | 01.01 |
| 10624SPMS0001R0M | 深圳创维数字技术有限公司宝安分厂 | 2024/3/21 | 2027/3/20 | 证书注销 | 可持续采购管理体系 | 2026/1/17 | 09.03 |
| 115OP2500074 | 北京胜佳羽贸易有限公司 | 2025/1/20 | 2026/1/19 | 证书注销 | 有机产品认证-2019版 | 2026/1/19 | 02.03 |
| 115OP2500204 | 北安市峻鸿农业科技有限公司 | 2025/3/31 | 2026/3/30 | 证书注销 | 有机产品认证-2019版 | 2026/1/20 | 05 |
| 10625WK0009 | 重庆海林生猪发展有限公司 | 2025/2/12 | 2028/2/11 | 证书注销 | 无抗产品认证 | 2026/1/20 | 01;02 |
| 10625WK0008 | 重庆海林生猪发展有限公司 | 2025/2/12 | 2028/2/11 | 证书注销 | 无抗产品认证 | 2026/1/20 | 01;02 |
| 115OP2500081 | 通辽市善粮米业有限公司 | 2025/1/22 | 2026/1/21 | 证书注销 | 有机产品认证-2019版 | 2026/1/21 | 03 |
| 115OP2500080 | 通辽市善粮米业有限公司 | 2025/1/22 | 2026/1/21 | 证书注销 | 有机产品认证-2019版 | 2026/1/21 | 01.01 |
| 115OP2500079 | 黄山合羽欠茶业有限公司 | 2025/1/22 | 2026/1/21 | 证书注销 | 有机产品认证-2019版 | 2026/1/21 | 03 |
| 115OP2500078 | 黄山合羽欠茶业有限公司 | 2025/1/22 | 2026/1/21 | 证书注销 | 有机产品认证-2019版 | 2026/1/21 | 01.03 |
| 115OP2400089/ | 原阳和成食用菌有限公司 | 2025/1/22 | 2026/1/21 | 证书注销 | 有机产品认证-2019版 | 2026/1/21 | 01.02 |
| 10624CM0004R0S | 四川康益农业有限公司 | 2024/10/25 | 2027/10/24 | 证书注销 | 企业诚信管理体系-2023 | 2026/1/21 | A |
| 10624WK0004 | 吉林省疆宁农牧科技集团有限公司 | 2024/4/24 | 2027/4/23 | 证书注销 | 无抗产品认证 | 2026/1/21 | 01;02 |
| 115OP2500084 | 安徽雷允上药业有限公司 | 2025/1/23 | 2026/1/22 | 证书注销 | 有机产品认证-2019版 | 2026/1/22 | 03 |
| 10624WK0002 | 吉林市龙海畜禽综合加工有限公司 | 2024/1/31 | 2027/1/30 | 证书注销 | 无抗产品认证 | 2026/1/22 | 01 |
| 115GAP2500005 | 甘肃厚威农牧科技有限公司 | 2025/1/24 | 2026/1/23 | 证书注销 | 家禽控制点与符合性规范 | 2026/1/23 | 02.03 |
| WZHT202508 | 山东阿尔格微藻生物科技有限公司 | 2025/1/24 | 2026/1/23 | 证书注销 | 有机产品认证-2019版 | 2026/1/23 | 04 |
| 115OP2500088 | 乐农家(北京)商贸有限公司 | 2025/1/24 | 2026/1/23 | 证书注销 | 有机转换认证-2019版 | 2026/1/23 | 01.01 |
| 20240724CNOOO15DE | 江西虔茶茶业有限公司 | 2024/7/24 | 2026/1/23 | 证书注销 | A CERT 欧盟有机认证 | 2026/1/23 | A;D |
| 115GAP2500006 | 甘肃凤瑞食品有限责任公司 | 2025/1/26 | 2026/1/25 | 证书注销 | 家禽控制点与符合性规范 | 2026/1/25 | 02.03 |
| 115OP2100160//// | 湖北博茂有机农业有限公司 | 2025/1/26 | 2026/1/25 | 证书注销 | 有机产品认证-2019版 | 2026/1/25 | 01.01 |
| 115OP2500108 | 紫阳县今朝茶业有限公司 | 2025/1/27 | 2026/1/26 | 证书注销 | 有机转换认证-2019版 | 2026/1/26 | 01.01 |
| 115OP2500107 | 紫阳县陕南春富硒茶业有限公司 | 2025/1/27 | 2026/1/26 | 证书注销 | 有机转换认证-2019版 | 2026/1/26 | 01.01 |
| 115OP2500106 | 大连参泰食品有限公司 | 2025/1/27 | 2026/1/26 | 证书注销 | 有机产品认证-2019版 | 2026/1/26 | 03 |
| 115OP2500105 | 紫阳兰草蜂业有限公司 | 2025/1/27 | 2026/1/26 | 证书注销 | 有机转换认证-2019版 | 2026/1/26 | 01.01 |
| 115OP2500104 | 安康绿之农生态农业有限公司 | 2025/1/27 | 2026/1/26 | 证书注销 | 有机转换认证-2019版 | 2026/1/26 | 01.01 |
| 115GAP2400005/ | 威海市五十一号农场股份有限公司 | 2025/1/30 | 2026/1/29 | 证书注销 | 水果和蔬菜控制点与符合性规范 | 2026/1/29 | 01.01 |
| 115OP2400128/ | 景谷惠裕种植专业合作社 | 2025/1/30 | 2026/1/29 | 证书注销 | 有机产品认证-2019版 | 2026/1/29 | 01.01 |
| 115OP2400127/ | 景谷正兴镇通惠劳务专业合作社 | 2025/1/30 | 2026/1/29 | 证书注销 | 有机产品认证-2019版 | 2026/1/29 | 01.01 |
| 115OP2500247 | 云南金茶产业发展有限公司 | 2025/4/11 | 2026/4/10 | 证书注销 | 有机转换认证-2019版 | 2026/1/31 | 01.01 |
首页
会员中心
审核员之家
电话