2026年1月有如下获证企业的认证证书到期失效,其对应的认证证书及标志作废。
特此申明。
| 注册编号 | 企业名称 | 注册日期 | 注册到期 | 证书状态 | 认证模式 | 变更日期 | 业务分类 |
| 115OP2500036 | 湖南湘佳牧业股份有限公司 | 2025/1/2 | 2026/1/1 | 证书到期 | 有机产品认证-2019版 | 2026/1/1 | 03 |
| 115OP2500035 | 湖南湘佳牧业股份有限公司 | 2025/1/2 | 2026/1/1 | 证书到期 | 有机产品认证-2019版 | 2026/1/1 | 02.01 |
| 115OP2500034 | 湖南湘佳牧业股份有限公司 | 2025/1/2 | 2026/1/1 | 证书到期 | 有机产品认证-2019版 | 2026/1/1 | 03 |
| 115OP2500033 | 湖南湘佳牧业股份有限公司 | 2025/1/2 | 2026/1/1 | 证书到期 | 有机产品认证-2019版 | 2026/1/1 | 02.01 |
| 115OP2500032 | 湖南湘佳牧业股份有限公司 | 2025/1/2 | 2026/1/1 | 证书到期 | 有机产品认证-2019版 | 2026/1/1 | 02.01 |
| 115OP2500031 | 湖南湘佳牧业股份有限公司 | 2025/1/2 | 2026/1/1 | 证书到期 | 有机产品认证-2019版 | 2026/1/1 | 02.01 |
| 115OP2500030 | 湖南湘佳牧业股份有限公司 | 2025/1/2 | 2026/1/1 | 证书到期 | 有机产品认证-2019版 | 2026/1/1 | 02.01 |
| 115OP2500028 | 湖南湘佳牧业股份有限公司 | 2025/1/2 | 2026/1/1 | 证书到期 | 有机产品认证-2019版 | 2026/1/1 | 03 |
| 115OP2500018 | 北京市西山农场有限责任公司 | 2025/1/2 | 2026/1/1 | 证书到期 | 有机转换认证-2019版 | 2026/1/1 | 01.01 |
| 115OP2500008 | 湖南生泰茶油股份有限公司 | 2025/1/2 | 2026/1/1 | 证书到期 | 有机产品认证-2019版 | 2026/1/1 | 01.01 |
| 115OP2500007 | 湖南生泰茶油股份有限公司 | 2025/1/2 | 2026/1/1 | 证书到期 | 有机产品认证-2019版 | 2026/1/1 | 03 |
| 115OP2500006 | 云南良道农业科技有限公司 | 2025/1/2 | 2026/1/1 | 证书到期 | 有机产品认证-2019版 | 2026/1/1 | 01.01 |
| 115GAP2500001 | 黑龙江北大荒农业股份有限公司勤得利分公司 | 2025/1/2 | 2026/1/1 | 证书到期 | 大田作物控制点与符合性规范 | 2026/1/1 | 01.02 |
| 115OP2500005 | 江门市新会区盛柑同悦陈皮茶业有限公司 | 2025/1/2 | 2026/1/1 | 证书到期 | 有机转换认证-2019版 | 2026/1/1 | 01.01 |
| 115OP2500004 | 景谷大秧白茶有限公司 | 2025/1/2 | 2026/1/1 | 证书到期 | 有机产品认证-2019版 | 2026/1/1 | 03 |
| 115OP2500003 | 景谷大秧白茶有限公司 | 2025/1/2 | 2026/1/1 | 证书到期 | 有机产品认证-2019版 | 2026/1/1 | 01.01 |
| CHTC-JP25012 | 汉中市华瑞牡丹生物科技有限公司 | 2025/1/3 | 2026/1/2 | 证书到期 | 日本有机产品认证 | 2026/1/2 | A;D |
| CHTC-JP25006 | 汉中市华瑞牡丹生物科技有限公司 | 2025/1/3 | 2026/1/2 | 证书到期 | 日本有机产品认证 | 2026/1/2 | A;D |
| 115OP2500023 | 吉美食品(黑龙江)有限公司 | 2025/1/3 | 2026/1/2 | 证书到期 | 有机转换认证-2019版 | 2026/1/2 | 01.01 |
| 115OP2500020 | 密山市瑞凯渔业有限责任公司 | 2025/1/3 | 2026/1/2 | 证书到期 | 有机产品认证-2019版 | 2026/1/2 | 02.03 |
| 115OP2500017 | 哈尔滨艾森生物技术有限公司 | 2025/1/3 | 2026/1/2 | 证书到期 | 有机产品认证-2019版 | 2026/1/2 | 03 |
| 115OP2500016 | 敦化市雾松砬子灵芝种植基地 | 2025/1/3 | 2026/1/2 | 证书到期 | 有机产品认证-2019版 | 2026/1/2 | 01.02 |
| 115HACCP2000002/ | 德州六和致康食品有限公司 | 2023/1/28 | 2026/1/2 | 证书到期 | 危害分析与关键控制点HACCP认证 | 2026/1/2 | C.I.01 |
| 115OP2500095 | 景东心福茶叶种植农民专业合作社 | 2025/1/4 | 2026/1/3 | 证书到期 | 有机产品认证-2019版 | 2026/1/3 | 03 |
| 115OP2400016/ | 景东心福茶叶种植农民专业合作社 | 2025/1/4 | 2026/1/3 | 证书到期 | 有机产品认证-2019版 | 2026/1/3 | 01.01 |
| 115OP2500015 | 贵州醇梁源农业科技有限公司 | 2025/1/4 | 2026/1/3 | 证书到期 | 有机产品认证-2019版 | 2026/1/3 | 01.01 |
| 115OP2500014 | 贵州醇梁源农业科技有限公司 | 2025/1/4 | 2026/1/3 | 证书到期 | 有机产品认证-2019版 | 2026/1/3 | 01.01 |
| 115OP2500013 | 贵州醇梁源农业科技有限公司 | 2025/1/4 | 2026/1/3 | 证书到期 | 有机产品认证-2019版 | 2026/1/3 | 01.01 |
| 115OP2500012 | 贵州醇梁源农业科技有限公司 | 2025/1/4 | 2026/1/3 | 证书到期 | 有机产品认证-2019版 | 2026/1/3 | 01.01 |
| 115OP2500011 | 贵州醇梁源农业科技有限公司 | 2025/1/4 | 2026/1/3 | 证书到期 | 有机产品认证-2019版 | 2026/1/3 | 01.01 |
| 115OP2400317/ | 贵州醇梁源农业科技有限公司 | 2025/1/4 | 2026/1/3 | 证书到期 | 有机转换认证-2019版 | 2026/1/3 | 01.01 |
| 115OP2400316/ | 贵州醇梁源农业科技有限公司 | 2025/1/4 | 2026/1/3 | 证书到期 | 有机转换认证-2019版 | 2026/1/3 | 01.01 |
| 115OP2400315/ | 贵州醇梁源农业科技有限公司 | 2025/1/4 | 2026/1/3 | 证书到期 | 有机转换认证-2019版 | 2026/1/3 | 01.01 |
| 115OP2400314/ | 贵州醇梁源农业科技有限公司 | 2025/1/4 | 2026/1/3 | 证书到期 | 有机转换认证-2019版 | 2026/1/3 | 01.01 |
| 115OP2400313/ | 贵州醇梁源农业科技有限公司 | 2025/1/4 | 2026/1/3 | 证书到期 | 有机转换认证-2019版 | 2026/1/3 | 01.01 |
| 115OP2401570 | 河北清在生态科技农业开发有限公司 | 2025/1/4 | 2026/1/3 | 证书到期 | 有机产品认证-2019版 | 2026/1/3 | 01.01 |
| 115HACCP2300003 | 云南惠仟仁餐饮服务有限责任公司 | 2023/1/4 | 2026/1/3 | 证书到期 | 危害分析与关键控制点HACCP认证 | 2026/1/3 | E |
| 115FSMS2300002 | 云南惠仟仁餐饮服务有限责任公司 | 2023/1/4 | 2026/1/3 | 证书到期 | 食品安全管理体系认证-2018版 | 2026/1/3 | E |
| 115OP2300120// | 金寨县黄奶奶茶业有限公司 | 2025/1/5 | 2026/1/4 | 证书到期 | 有机产品认证-2019版 | 2026/1/4 | 01.01 |
| 115OP2400043/ | 安徽启航健康科技有限公司 | 2025/1/5 | 2026/1/4 | 证书到期 | 有机产品认证-2019版 | 2026/1/4 | 03 |
| 115OP2400042/ | 安徽启航健康科技有限公司 | 2025/1/5 | 2026/1/4 | 证书到期 | 有机产品认证-2019版 | 2026/1/4 | 01.03 |
| WZHT202501 | 北京大地聚龙生物科技有限公司 | 2025/1/5 | 2026/1/4 | 证书到期 | 有机产品认证-2019版 | 2026/1/4 | 04 |
| 115OP2400312/ | 中企虹生态农业旅游开发有限公司 | 2025/1/5 | 2026/1/4 | 证书到期 | 有机转换认证-2019版 | 2026/1/4 | 01.01 |
| 115OP2400311/ | 中企虹生态农业旅游开发有限公司 | 2025/1/5 | 2026/1/4 | 证书到期 | 有机转换认证-2019版 | 2026/1/4 | 01.01 |
| 115OP2400310/ | 中企虹生态农业旅游开发有限公司 | 2025/1/5 | 2026/1/4 | 证书到期 | 有机转换认证-2019版 | 2026/1/4 | 01.01 |
| 115OP2400309/ | 中企虹生态农业旅游开发有限公司 | 2025/1/5 | 2026/1/4 | 证书到期 | 有机转换认证-2019版 | 2026/1/4 | 01.01 |
| 115OP2300030// | 江西山谷春生态农业发展有限公司 | 2025/1/5 | 2026/1/4 | 证书到期 | 有机产品认证-2019版 | 2026/1/4 | 03 |
| 10623Q0004R0M | 江西恩仕厨卫有限公司 | 2023/1/5 | 2026/1/4 | 证书到期 | 质量管理体系认证-2015版 | 2026/1/4 | 15.04.02 |
| 10623Q0002R1M | 蚌埠桂柳食品有限公司 | 2023/1/5 | 2026/1/4 | 证书到期 | 质量管理体系认证-2015版 | 2026/1/4 | 03.01.02 |
| 115FSMS2000016/ | 蚌埠桂柳食品有限公司 | 2023/1/5 | 2026/1/4 | 证书到期 | 食品安全管理体系认证-2018版 | 2026/1/4 | C.I.01 |
| 115OP2500058 | 南昌乐众农业发展有限公司 | 2025/1/6 | 2026/1/5 | 证书到期 | 有机产品认证-2019版 | 2026/1/5 | 02.01 |
| CN-BIO-182.156-0000721.2025.001 | 内蒙古蒙北燕麦种植基地 | 2025/1/10 | 2026/1/5 | 证书到期 | 欧盟认证 848 | 2026/1/5 | A;D |
| 115OP2200015/// | 苏尼特左旗满都拉图肉食品有限公司 | 2025/1/6 | 2026/1/5 | 证书到期 | 有机产品认证-2019版 | 2026/1/5 | 02.01 |
| 115OP2200016/// | 苏尼特左旗满都拉图肉食品有限公司 | 2025/1/6 | 2026/1/5 | 证书到期 | 有机产品认证-2019版 | 2026/1/5 | 03 |
| 115OP2500025 | 吉林春光牧工商集团有限公司 | 2025/1/6 | 2026/1/5 | 证书到期 | 有机转换认证-2019版 | 2026/1/5 | 01.01 |
| 115OP2500024 | 冠县永才灵芝专业合作社 | 2025/1/6 | 2026/1/5 | 证书到期 | 有机产品认证-2019版 | 2026/1/5 | 01.02 |
| 115OP2300037// | 云南东山油茶种植专业合作社 | 2025/1/6 | 2026/1/5 | 证书到期 | 有机产品认证-2019版 | 2026/1/5 | 01.03 |
| 115OP2400032/ | 云南玺热商贸有限公司 | 2025/1/6 | 2026/1/5 | 证书到期 | 有机产品认证-2019版 | 2026/1/5 | 01.01 |
| 115OP2300048// | 绵阳市民怡园餐饮有限公司 | 2025/1/6 | 2026/1/5 | 证书到期 | 有机产品认证-2019版 | 2026/1/5 | 01.01 |
| 115OP2300051// | 凌海市达莲海珍品养殖有限责任公司 | 2025/1/6 | 2026/1/5 | 证书到期 | 有机产品认证-2019版 | 2026/1/5 | 02.03 |
| 115OP2300047// | 贵南县塔秀乡雪域诺央畜牧业专业合作社 | 2025/1/6 | 2026/1/5 | 证书到期 | 有机产品认证-2019版 | 2026/1/5 | 01.01 |
| 115OP2500027 | 旌德县谷村灵芝种植有限公司 | 2025/1/7 | 2026/1/6 | 证书到期 | 有机产品认证-2019版 | 2026/1/6 | 01.02 |
| 115OP2400023/ | 景谷泊云茶叶有限公司 | 2025/1/7 | 2026/1/6 | 证书到期 | 有机产品认证-2019版 | 2026/1/6 | 03 |
| 115OP2300060// | 景谷泊云茶叶有限公司 | 2025/1/7 | 2026/1/6 | 证书到期 | 有机产品认证-2019版 | 2026/1/6 | 01.01 |
| 115FSMS2000023/ | 五大连池市矿泉香生态有机米种植农民专业合作社 | 2023/4/5 | 2026/1/6 | 证书到期 | 食品安全管理体系认证-2018版 | 2026/1/6 | C.II.05 |
| 10623Q0128R1S | 五大连池市矿泉香生态有机米种植农民专业合作社 | 2023/4/5 | 2026/1/6 | 证书到期 | 质量管理体系认证-2015版 | 2026/1/6 | 03.06.01 |
| 115OP2500040 | 北京燕京中发生物技术有限公司 | 2025/1/8 | 2026/1/7 | 证书到期 | 有机产品认证-2019版 | 2026/1/7 | 03 |
| 115OP2300247// | 太谷衡荣农业有限公司 | 2025/1/8 | 2026/1/7 | 证书到期 | 有机产品认证-2019版 | 2026/1/7 | 03 |
| 115OP2100045//// | 太谷衡荣农业有限公司 | 2025/1/8 | 2026/1/7 | 证书到期 | 有机产品认证-2019版 | 2026/1/7 | 01.01 |
| 115OP1900490//////// | 文山市苗乡三七实业有限公司 | 2025/1/8 | 2026/1/7 | 证书到期 | 有机产品认证-2019版 | 2026/1/7 | 03 |
| 115OP2400887/ | 文山市苗乡三七实业有限公司 | 2025/1/8 | 2026/1/7 | 证书到期 | 有机转换认证-2019版 | 2026/1/7 | 01.01 |
| 115OP1900489////// | 文山市苗乡三七实业有限公司 | 2025/1/8 | 2026/1/7 | 证书到期 | 有机产品认证-2019版 | 2026/1/7 | 01.01 |
| 115OP2200026/// | 霍山县霍仙草石斛农民专业合作社 | 2025/1/8 | 2026/1/7 | 证书到期 | 有机产品认证-2019版 | 2026/1/7 | 01.01 |
| 115FSMS2000015/ | 邯郸市顶鲜食品有限公司 | 2023/2/20 | 2026/1/7 | 证书到期 | 食品安全管理体系认证-2018版 | 2026/1/7 | C.Ⅲ.01;C.II.03;C.Ⅳ.10 |
| 115FSMS1700008// | 弈宸(北京)餐饮管理有限公司 | 2023/1/12 | 2026/1/7 | 证书到期 | 食品安全管理体系认证-2018版 | 2026/1/7 | E |
| 115OP2500047 | 南昌市新建区梓塘秋华养殖专业合作社 | 2025/1/9 | 2026/1/8 | 证书到期 | 有机产品认证-2019版 | 2026/1/8 | 02.01 |
| 10623OH0002R1S | 五常市兴国粮油工贸有限公司 | 2023/1/9 | 2026/1/8 | 证书到期 | 职业健康安全管理体系认证 | 2026/1/8 | 03.06.01 |
| 115OP2200045/// | 吉林省长白山米业有限公司 | 2025/1/10 | 2026/1/9 | 证书到期 | 有机产品认证-2019版 | 2026/1/9 | 03 |
| 115OP2200041/// | 内蒙古有机联创农业发展有限公司 | 2025/1/10 | 2026/1/9 | 证书到期 | 有机产品认证-2019版 | 2026/1/9 | 03 |
| 115FSMS2000047/ | 平邑县金盛源食品有限公司 | 2023/1/16 | 2026/1/9 | 证书到期 | 食品安全管理体系认证-2018版 | 2026/1/9 | C.Ⅲ.01 |
| 10623Q0021R3M | 平邑县金盛源食品有限公司 | 2023/1/16 | 2026/1/9 | 证书到期 | 质量管理体系认证-2015版 | 2026/1/9 | 03.08.05 |
| CN-BIO-182.156-0001654.2025.001 | 黑龙江北纯农产品开发有限公司 | 2025/2/14 | 2026/1/10 | 证书到期 | 欧盟认证 848 | 2026/1/10 | A |
| CN-BIO-182.156-0000715.2025.001 | 永平县果亮农副产品有限责任公司 | 2025/1/11 | 2026/1/10 | 证书到期 | 欧盟认证 848 | 2026/1/10 | A;D |
| 115OP2400036/ | 绥化市鑫万源米业有限公司 | 2025/1/11 | 2026/1/10 | 证书到期 | 有机产品认证-2019版 | 2026/1/10 | 03 |
| 115OP2300067// | 吉林市绿地粮油仓储有限公司 | 2025/1/11 | 2026/1/10 | 证书到期 | 有机产品认证-2019版 | 2026/1/10 | 03 |
| 115OP2400159/ | 黑龙江北大荒农业股份有限公司新华分公司 | 2025/1/11 | 2026/1/10 | 证书到期 | 有机转换认证-2019版 | 2026/1/10 | 01.01 |
| 10623Q0013R1S | 中视遐迩(北京)科技有限公司 | 2023/1/11 | 2026/1/10 | 证书到期 | 质量管理体系认证-2015版 | 2026/1/10 | 29.09.01;29.09.02;29.10.07;29.08.07 |
| 10623Q0012R0S | 威海检验认证有限公司 | 2023/1/11 | 2026/1/10 | 证书到期 | 质量管理体系认证-2015版 | 2026/1/10 | 34.02.00;35.21.03 |
| 115OP2400067/ | 河北福海华康食品加工有限公司 | 2025/1/12 | 2026/1/11 | 证书到期 | 有机产品认证-2019版 | 2026/1/11 | 01.01 |
| 115OP2400133/ | 锡林郭勒盟伊鑫牧业有限公司 | 2025/1/12 | 2026/1/11 | 证书到期 | 有机产品认证-2019版 | 2026/1/11 | 03 |
| 115OP2500021 | 杭锦后旗春民农牧业专业合作社 | 2025/1/12 | 2026/1/11 | 证书到期 | 有机转换认证-2019版 | 2026/1/11 | 01.01 |
| 115OP2300076// | 杭锦后旗春民农牧业专业合作社 | 2025/1/12 | 2026/1/11 | 证书到期 | 有机产品认证-2019版 | 2026/1/11 | 01.01 |
| 115OP2200039/// | 云南彤瑞茶叶有限公司 | 2025/1/12 | 2026/1/11 | 证书到期 | 有机产品认证-2019版 | 2026/1/11 | 03 |
| 115HACCP2100154/ | 贵州贵定敏子食品有限公司 | 2023/1/12 | 2026/1/11 | 证书到期 | 危害分析与关键控制点HACCP认证 | 2026/1/11 | C.Ⅳ.02;C.Ⅳ.03 |
| 10623Q0014R0S | 山东领味食品有限公司 | 2023/1/12 | 2026/1/11 | 证书到期 | 质量管理体系认证-2015版 | 2026/1/11 | 03.08.04 |
| 115HACCP2300009 | 山东领味食品有限公司 | 2023/1/12 | 2026/1/11 | 证书到期 | 危害分析与关键控制点HACCP认证 | 2026/1/11 | C.Ⅳ.16 |
| WZHT202505 | 中农可信(河北)农业技术有限公司 | 2025/1/13 | 2026/1/12 | 证书到期 | 有机产品认证-2019版 | 2026/1/12 | 04 |
| 115OP2500045 | 诸城市甘泉岭生态农业有限公司 | 2025/1/13 | 2026/1/12 | 证书到期 | 有机产品认证-2019版 | 2026/1/12 | 03 |
| 115OP2200177/// | 浙江养芝康生物科技有限公司 | 2025/1/13 | 2026/1/12 | 证书到期 | 有机产品认证-2019版 | 2026/1/12 | 03 |
| 10623Q0017R0S | 湖南酷口食品有限公司 | 2023/1/13 | 2026/1/12 | 证书到期 | 质量管理体系认证-2015版 | 2026/1/12 | 03.01.03;03.02.00;03.06.02;03.08.07 |
| 115OP2200051/// | 鸡西市麻山区福宁小杂粮加工厂 | 2025/1/14 | 2026/1/13 | 证书到期 | 有机产品认证-2019版 | 2026/1/13 | 03 |
| 115OP2300082// | 辽宁巨源益酒业有限公司 | 2025/1/14 | 2026/1/13 | 证书到期 | 有机产品认证-2019版 | 2026/1/13 | 03 |
| 115HACCP2300013 | 湖南酷口食品有限公司 | 2023/1/13 | 2026/1/13 | 证书到期 | 危害分析与关键控制点HACCP认证 | 2026/1/13 | C.Ⅳ.14;C.I.03;C.II.02;C.I.01 |
| 115OP2000392////// | 地方国营镇赉县渔场 | 2025/1/15 | 2026/1/14 | 证书到期 | 有机产品认证-2019版 | 2026/1/14 | 02.03 |
| 115OP2200057/// | 山西汾河二库管理有限公司 | 2025/1/15 | 2026/1/14 | 证书到期 | 有机产品认证-2019版 | 2026/1/14 | 02.03 |
| CN-BIO-182.156-0001279.2025.018 | 旌德县谷村灵芝种植有限公司 | 2025/1/16 | 2026/1/15 | 证书到期 | 欧盟认证 848 | 2026/1/15 | A |
| 115OP2500062 | 贵州致茂贸易有限公司 | 2025/1/16 | 2026/1/15 | 证书到期 | 有机产品认证-2019版 | 2026/1/15 | 03 |
| 115OP2500061 | 吉林裕丰米业股份有限公司 | 2025/1/16 | 2026/1/15 | 证书到期 | 有机转换认证-2019版 | 2026/1/15 | 01.01 |
| 10623Q0080R1M | 沧州同晟电子机箱设备有限公司 | 2023/3/13 | 2026/1/15 | 证书到期 | 质量管理体系认证-2015版 | 2026/1/15 | 17.09.00;17.10.02 |
| 115FSMS2300010 | 日照康正食品有限公司 | 2023/1/16 | 2026/1/15 | 证书到期 | 食品安全管理体系认证-2018版 | 2026/1/15 | C.Ⅲ.04 |
| 115OP2000138////// | 白城市月亮泡渔场 | 2025/1/27 | 2026/1/16 | 证书到期 | 有机产品认证-2019版 | 2026/1/16 | 02.03 |
| 115OP2500066 | 五常市昌旺米业有限公司 | 2025/1/17 | 2026/1/16 | 证书到期 | 有机产品认证-2019版 | 2026/1/16 | 03 |
| 115OP2500065 | 景东寻行者农业发展有限公司 | 2025/1/17 | 2026/1/16 | 证书到期 | 有机产品认证-2019版 | 2026/1/16 | 03 |
| 115OP2400078/ | 大连北参堂水产有限公司 | 2025/1/17 | 2026/1/16 | 证书到期 | 有机产品认证-2019版 | 2026/1/16 | 02.03 |
| 115OP2301462/ | 马关县古林箐古(野)茶专业合作社 | 2025/1/17 | 2026/1/16 | 证书到期 | 有机产品认证-2019版 | 2026/1/16 | 03 |
| 10623Q0040R3S | 宁津县恒岳家具有限公司 | 2023/2/10 | 2026/1/16 | 证书到期 | 质量管理体系认证-2015版 | 2026/1/16 | 23.01.02 |
| 115OP2300096// | 陕西五谷源食品生物技术开发股份有限公司 | 2025/1/26 | 2026/1/17 | 证书到期 | 有机产品认证-2019版 | 2026/1/17 | 03 |
| 115OP2300098// | 河北睿捷农业科技有限公司 | 2025/1/18 | 2026/1/17 | 证书到期 | 有机产品认证-2019版 | 2026/1/17 | 03A |
| WZHT202503 | 北京东祥环境科技有限公司 | 2025/1/18 | 2026/1/17 | 证书到期 | 有机产品认证-2019版 | 2026/1/17 | 04 |
| 115OP2400070/ | 陕西五谷源食品生物技术开发股份有限公司 | 2025/1/18 | 2026/1/17 | 证书到期 | 有机产品认证-2019版 | 2026/1/17 | 01.03 |
| 115HACCP2300014 | 内蒙古弘毅食品有限公司 | 2023/1/18 | 2026/1/17 | 证书到期 | 危害分析与关键控制点HACCP认证 | 2026/1/17 | C.Ⅲ.01 |
| 115FSMS2000046/ | 沂源海赢食品有限公司 | 2023/1/18 | 2026/1/17 | 证书到期 | 食品安全管理体系认证-2018版 | 2026/1/17 | C.I.01 |
| 115OP2000070////// | 安徽省花亭湖绿色食品开发有限公司 | 2025/1/19 | 2026/1/18 | 证书到期 | 有机产品认证-2019版 | 2026/1/18 | 03 |
| 10623Q0154R1S | 青岛胶河源农产有限公司 | 2023/4/19 | 2026/1/18 | 证书到期 | 质量管理体系认证-2015版 | 2026/1/18 | 29.07.01;29.07.02;29.07.03 |
| 115HACCP1700032// | 天镇县海洪食品有限公司 | 2023/3/7 | 2026/1/18 | 证书到期 | 危害分析与关键控制点HACCP认证 | 2026/1/18 | C.Ⅳ.10;C.I.02 |
| 115OP2500072 | 吉林省红动饮品有限公司 | 2025/1/20 | 2026/1/19 | 证书到期 | 有机产品认证-2019版 | 2026/1/19 | 03 |
| 115OP2500070 | 大连海晟海珍品有限公司 | 2025/1/20 | 2026/1/19 | 证书到期 | 有机产品认证-2019版 | 2026/1/19 | 03 |
| CHTC-JP25002 | 旌德县谷村灵芝种植有限公司 | 2025/1/20 | 2026/1/19 | 证书到期 | 日本有机产品认证 | 2026/1/19 | A |
| 115OP2100086//// | 丽江彩藜农业有限公司 | 2025/1/20 | 2026/1/19 | 证书到期 | 有机产品认证-2019版 | 2026/1/19 | 01.01 |
| 115OP1900548/////// | 吉林省吉松岭食品有限公司 | 2025/1/20 | 2026/1/19 | 证书到期 | 有机产品认证-2019版 | 2026/1/19 | 03 |
| 115OP1900547/////// | 吉林省吉松岭食品有限公司 | 2025/1/20 | 2026/1/19 | 证书到期 | 有机产品认证-2019版 | 2026/1/19 | 01.01 |
| 115OP2100124//// | 绿春县绿鑫生态茶业有限责任公司 | 2025/1/20 | 2026/1/19 | 证书到期 | 有机产品认证-2019版 | 2026/1/19 | 03 |
| 115OP2300106// | 河北万华天宝食品有限公司 | 2025/1/20 | 2026/1/19 | 证书到期 | 有机产品认证-2019版 | 2026/1/19 | 03 |
| 115OP2300105// | 河北万华天宝食品有限公司 | 2025/1/20 | 2026/1/19 | 证书到期 | 有机产品认证-2019版 | 2026/1/19 | 01.01 |
| 10623Q0180R4S | 云南泰润食品有限公司 | 2023/4/28 | 2026/1/19 | 证书到期 | 质量管理体系认证-2015版 | 2026/1/19 | 03.03.03 |
| 115HACCP2000022/ | 北京新干线快餐有限责任公司 | 2023/3/21 | 2026/1/19 | 证书到期 | 危害分析与关键控制点HACCP认证 | 2026/1/19 | C.Ⅲ.05 |
| 10623Q0085R1S | 河北丰能耐火材料股份有限公司 | 2023/3/13 | 2026/1/19 | 证书到期 | 质量管理体系认证-2015版 | 2026/1/19 | 15.02.00 |
| 115FSMS2300017 | 贵州晶广禾农业发展有限公司 | 2023/1/20 | 2026/1/19 | 证书到期 | 食品安全管理体系认证-2018版 | 2026/1/19 | F.I |
| 10623OH0004R0S | 贵州晶广禾农业发展有限公司 | 2023/1/20 | 2026/1/19 | 证书到期 | 职业健康安全管理体系认证 | 2026/1/19 | 29.06.01 |
| 10623Q0025R0S | 贵州晶广禾农业发展有限公司 | 2023/1/20 | 2026/1/19 | 证书到期 | 质量管理体系认证-2015版 | 2026/1/19 | 29.06.01 |
| 10623OH0003R0S | 遵义荣帅农业发展有限公司 | 2023/1/20 | 2026/1/19 | 证书到期 | 职业健康安全管理体系认证 | 2026/1/19 | 29.06.01 |
| 115FSMS2300016 | 遵义荣帅农业发展有限公司 | 2023/1/20 | 2026/1/19 | 证书到期 | 食品安全管理体系认证-2018版 | 2026/1/19 | F.I |
| 10623Q0024R0S | 遵义荣帅农业发展有限公司 | 2023/1/20 | 2026/1/19 | 证书到期 | 质量管理体系认证-2015版 | 2026/1/19 | 29.06.01 |
| 10623ISMS0001 | 四川金信石信息技术有限公司 | 2023/1/20 | 2026/1/19 | 证书到期 | 信息安全管理体系 | 2026/1/19 | 04.08 |
| 10623SC0002R0S | 仙桃康寿降解材料有限公司 | 2023/1/19 | 2026/1/19 | 证书到期 | 商品售后服务评价体系认证 | 2026/1/19 | 02.01 |
| 115OP2300104// | Kisslegg K?sefreunde GmbH | 2025/1/21 | 2026/1/20 | 证书到期 | 有机产品认证-2019版 | 2026/1/20 | 02.01;03 |
| 115OP2500096 | 景东憨巅茶叶种植农民专业合作社 | 2025/1/21 | 2026/1/20 | 证书到期 | 有机产品认证-2019版 | 2026/1/20 | 03 |
| 115OP2200086/// | 景东憨巅茶叶种植农民专业合作社 | 2025/1/21 | 2026/1/20 | 证书到期 | 有机产品认证-2019版 | 2026/1/20 | 01.01 |
| 115OP2500076 | 郯城县现代农业发展集团有限公司 | 2025/1/21 | 2026/1/20 | 证书到期 | 有机转换认证-2019版 | 2026/1/20 | 01.01 |
| 115OP2500075 | 江门新会区梁怡堂农业发展有限公司 | 2025/1/21 | 2026/1/20 | 证书到期 | 有机转换认证-2019版 | 2026/1/20 | 01.01 |
| 115OP2300109// | 黑龙江红兴隆农垦一颗树粮食有限公司 | 2025/1/21 | 2026/1/20 | 证书到期 | 有机产品认证-2019版 | 2026/1/20 | 01.02 |
| 115OP2300108// | 白山市灵芝产业协会 | 2025/1/21 | 2026/1/20 | 证书到期 | 有机产品认证-2019版 | 2026/1/20 | 01.02 |
| 115OP2200090/// | 吉林省盛达生物质科技有限公司 | 2025/1/21 | 2026/1/20 | 证书到期 | 有机产品认证-2019版 | 2026/1/20 | 01.01 |
| 115FSMS1800025// | 内蒙古格琳诺尔生物股份有限公司 | 2023/2/6 | 2026/1/20 | 证书到期 | 食品安全管理体系认证-2018版 | 2026/1/20 | C.Ⅳ.07 |
| WZHT202506 | 上海光明长江现代农业有限公司 | 2025/1/22 | 2026/1/21 | 证书到期 | 有机产品认证-2019版 | 2026/1/21 | 04 |
| 115OP2500082 | 五常市陈明水稻种植农民专业合作社 | 2025/1/22 | 2026/1/21 | 证书到期 | 有机产品认证-2019版 | 2026/1/21 | 03 |
| 115OP2100099//// | 云南一叶生物科技股份有限公司 | 2025/1/22 | 2026/1/21 | 证书到期 | 有机产品认证-2019版 | 2026/1/21 | 03 |
| 115OP2100098//// | 云南一叶生物科技股份有限公司 | 2025/1/22 | 2026/1/21 | 证书到期 | 有机产品认证-2019版 | 2026/1/21 | 01.03 |
| 115OP2400094/ | 浙江慧和健康科技有限公司 | 2025/1/22 | 2026/1/21 | 证书到期 | 有机产品认证-2019版 | 2026/1/21 | 03 |
